<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuannon - Audiovisual</title>
	<atom:link href="http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual</link>
	<description>Zuannon - Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 13:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>VIVO – Sonorização de Ambiente</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/vivo-sonorizacao-ambiente/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/vivo-sonorizacao-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonorização]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Sistema dinâmico de sonorização integrada com chamada de senhas, música ambiente e playlist para configuração de diferentes eventos em um mesmo ambiente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sistema dinâmico de sonorização integrada com chamada de senhas, música ambiente e playlist para configuração de diferentes eventos em um mesmo ambiente. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/vivo-sonorizacao-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Precificadores Digitais: Touchscreen</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-precificador-digital-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-precificador-digital-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Precificador]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Precificadores digitais que utilizam as menores telas touchscreen do mercado e propiciam ao usuário acesso interativo a informações completas sobre o produto à venda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precificadores digitais que utilizam as menores telas touchscreen do mercado e propiciam ao usuário acesso interativo a informações completas sobre o produto à venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-precificador-digital-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Totens de Degustação: Touchscreen</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-degustacao-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-degustacao-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Degustador]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Telas touchscreen interativas de 17”, com Mini CPUs PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telas touchscreen interativas de 17”, com Mini CPUs PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-degustacao-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Display Dinâmico (4×1): Video Wall</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-4x1-videowall/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-4x1-videowall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videowall]]></category>
		<category><![CDATA[Display Dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Painel 4 X 1 horizontal com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Painel 4 X 1 horizontal com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-4x1-videowall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Estruturação de Rede</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/estruturacao_rede_/vivo-estruturacao-de-rede/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/estruturacao_rede_/vivo-estruturacao-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estruturação de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Projeto e desenvolvimento de rede específica para compartilhamento de dados sem interferências na rede do Cliente. Definições, instalação e acompanhamento de infra-estrutura, montagem e manutenção remota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Projeto e desenvolvimento de rede específica para compartilhamento de dados sem interferências na rede do Cliente. Definições, instalação e acompanhamento de infra-estrutura, montagem e manutenção remota.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/estruturacao_rede_/vivo-estruturacao-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Lounge: Displays de Divulgação</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/display_divulgacao_/vivo-lounge-display-divulgacao/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/display_divulgacao_/vivo-lounge-display-divulgacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display de Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Aplicação de Painéis LCDs 42” destinados à mídia indoor, com Mini CPU PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aplicação de Painéis LCDs 42” destinados à mídia indoor, com Mini CPU PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/display_divulgacao_/vivo-lounge-display-divulgacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Totens de Capacitação: Touchscreen</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-capacitacao-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-capacitacao-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitador]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Telas touchscreen interativas de 17”, com Mini CPUs PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telas touchscreen interativas de 17”, com Mini CPUs PC e integração completa à rede de sistemas da loja conceito.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/touchscreen_/vivo-totem-capacitacao-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Display Dinâmico (10×1): Video Wall</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-10x1-videowall/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-10x1-videowall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videowall]]></category>
		<category><![CDATA[Display Dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Painel 10 X 1 horizontal com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Painel 10 X 1 horizontal com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-display-dinamico-10x1-videowall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO – Vitrine Interativa (3×3): Video Wall</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-vitrine-interativa-3x3-videowall/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-vitrine-interativa-3x3-videowall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videowall]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine Interativa]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Painel 3 X 3 vertical com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Painel 3 X 3 vertical com LCD’s modulares e gerenciador gráfico de imagens. Para esta proposta o conjunto de LCD’s foi transformado em uma única tela lógica. Integração completa à rede de sistemas da loja conceito. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/videowall_/vivo-vitrine-interativa-3x3-videowall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAFISA – Sonorização de Ambiente</title>
		<link>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/gafisa-sonorizacao-ambiente/</link>
		<comments>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/gafisa-sonorizacao-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonorização]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuannon.com.br/audiovisual/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Sonorização ambiente com aplicação de sonofletores de teto e amplificadores de potencia. Contemplou, ainda, sistema de atenuadores integrados à projeção de parede interativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sonorização ambiente com aplicação de sonofletores de teto e amplificadores de potencia. Contemplou, ainda, sistema de atenuadores integrados à projeção de parede interativa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuannon.com.br/audiovisual/index.php/sonorizacao_/gafisa-sonorizacao-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

